2002 - 2003 OFHL Final Scores Per Week
>> NOTE: IN ORDER TO VIEW THE FOLLOWING TABLE PROPERLY, IT IS RECOMMENDED THAT YOU USE IE 5.0 OR NETSCAPE 6.1.


  2002 - 2003 OFHL Final Scores Per Week
WEEK GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 GAME 5 GAME 6 GAME 7
1 BM..36 DEW..22 SH..17 KB..15 DD..24 5TH..11 HB..32 IDK..32 ML..27 MHZ..24 CL..29 CON..18 ZIM..31 LH..18
2 SH..25 BM..17 LH..31 DEW..7 5TH..24 KB..23 DD..18 HB..15 MHZ..21 IDK..14 ML..15 CL..14 CON..25 ZIM..24
3 5TH..26 BM..19 SH..30 DEW..22 HB..28 KB..26 MHZ..27 DD..14 CL..22 IDK..20 ZIM..25 ML..18 LH..31 CON..22
4 BM..18 HB..13 5TH..20 DEW..16 LH..25 SH..22 MHZ..15 KB..12 CL..20 DD..19 IDK..15 ZIM..14 CON..20 ML..16
5 MHZ..30 BM..24 DEW..19 HB..14 5TH..23 SH..21 CL..23 KB..19 IDK..24 CON..17 ML..20 LH..15 DD.29 ZIM..25
6 CL..20 BM..14 MHZ..24 DEW..16 SH..22 HB..20 5TH..22 LH..20 KB..20 ZIM..16 CON..24 DD..20 IDK..21 ML..15
7 ZIM..27 BM..18 DEW..28 CL..21 MHZ..29 SH..19 5TH..24 HB..17 CON..29 KB..27 DD..28 ML..20 LH..29 IDK..25
8 CON..19 BM..13 ZIM..20 DEW..18 SH..25 CL..16 MHZ..20 5TH..16 HB..23 LH..19 KB..27 ML..21 DD..22 IDK..18
9 ML..22 BM..15 CON..20 DEW..17 ZIM..16 SH..14 5TH..19 CL..18 MH..19 HB..16 IDK..14 KB..12 DD..33 LH..29
10 IDK..25 BM..19 ML..26 DEW..20 SH..18 CON..14 5TH..19 ZIM..17 CL..20 HB..9 MHZ..18 LH..13 DD..18 KB..14
11 BM..26 DD..19 DEW..27 IDK..14 SH..33 ML..28 CON..29 5TH..17 HB..30 ZIM..13 CL..12 MHZ..12 LH..23 KB..20
12 BM..28 KB..16 DEW..18 DD..13 SH..28 IDK..20 5TH..25 ML..16 HB..25 CON..16 MHZ..23 ZIM..16 CL..29 LH..25
13 LH..25 BM..24 DEW..17 KB..11 SH..35 DD..23 IDK..26 5TH..11 ML..22 HB..13 MHZ..31 CON..28 ZIM..28 CL..12
14 BM..16 DEW..15 SH..25 CL..20 MHZ..26 5TH..25 HB..15 DD..13 ZIM..27 CON..14 LH..16 ML..13 IDK..22 KB..20
15 5TH..39 CL..21 SH..19 BM..12 DEW..18 CON..18 HB..19 MHZ..19 ML..31 ZIM..25 DD..24 KB..18 LH..27 IDK..23
16 5TH..21 BM..11 DEW..25 SH..8 CL..15 HB..3 KB..15 MHZ..9 ZIM..16 IDK..14 CON..11 ML..10 DD.18 LH..15
17 BM..20 HB..18 DEW..29 5TH..15 SH..24 ML..23 CL..22 MHZ..20 ZIM..18 DD..17 CON..28 IDK..28 LH..27 KB..12
18 BM..20 MHZ..12 DEW..19 HB..18 5TH..23 SH..18 LH..18 CL..12 KB..18 ZIM..14 IDK..23 ML..14 CON..23 DD..23
19 BM..34 CL..21 DEW..33 MHZ..26 SH..31 HB..29 5TH..31 IDK..19 ZIM..22 LH..22 CON..20 KB..18 DD..31 ML..23
20 BM..24 ZIM..21 CL..21 DEW..19 SH..32 MHZ..22 HB..25 5TH..24 LH..26 CON..25 KB..19 ML..16 DD.27 IDK..22
WILD IDK..21 CL..20 ZIM..27 DEW..6          
QUART IDK..16 SH..15 5TH..24 ZIM..16 CON..27 MHZ..25 DD..28 LH..15      
SEMI 5TH..23 IDK..20 DD..22 CON..14 KB..23 BM..20 ML..36 HB..16      
FINALS DD..25 5TH..20 IDK..32 CON..29 BM..32 HB..14