On Saturday September 28, 2002, the OFHL held it's annual entry draft at the Deck House in Cranberry, PA. The following is a round-by-round account of the 2002 OFHL Entry Draft:
| ROUND ONE: |
| 1. | SH | C | DEMITRA | STL |
| 2. | ZIM | C | THORNTON | BOS |
| 3. | MH | C | SAKIC | COL |
| 4. | DD | C | LINDROS | NYR |
| 5. | HB | W | IGINLA | CGY |
| 6. | BM | C | FORSBERG | COL |
| 7. | ML | W | BERTUZZI | VAN |
| 8. | IDK | W | JAGR | WAS |
| 9. | DEW | C | MODANO | DAL |
| 10. | LH | W | NASLUND | VAN |
| 11. | CL | C | SUNDIN | TOR |
| 12. | KB | C | YASHIN | OTT |
| 13. | CON | C | ALLISON | LA |
| 14. | 5TH | D | LIDSTROM | DET |
|
| ROUND TWO: |
| 1. | 5TH | D | GONCHAR | WAS |
| 2. | CON | D | BLAKE | COL |
| 3. | KB | W | BURE | NYR |
| 4. | CL | W | MURRAY | BOS |
| 5. | LH | W | KOVALEV | PIT |
| 6. | DEW | W | TKACHUK | STL |
| 7. | IDK | W | SHANAHAN | DET |
| 8. | ML | C | FRANCIS | CAR |
| 9. | BM | D | LEETCH | NYR |
| 10. | HB | C | COMRIE | EDM |
| 11. | DD | W | PALFFY | LA |
| 12. | MH | W | GUERIN | DAL |
| 13. | ZIM | W | KARIYA | ANA |
| 14. | SH | D | MODRY | LA |
|
| ROUND THREE: |
| 1. | SH | W | HEJDUK | COL |
| 2. | ZIM | D | TIMONEN | NAS |
| 3. | MH | D | JOVANOVSKI | VAN |
| 4. | DD | D | OZOLINSH | FLA |
| 5. | HB | C | LEMIEUX | PIT |
| 6. | BM | D | AUCOIN | NYI |
| 7. | ML | D | MACINNIS | STL |
| 8. | IDK | D | ZUBOV | DAL |
| 9. | DEW | D | MORRIS | CGY |
| 10. | LH | C | OATES | ANA |
| 11. | CL | W | SAMSONOV | BOS |
| 12. | KB | W | SELANNE | SJ |
| 13. | CON | D | HAMRLIK | NYI |
| 14. | 5TH | C | FEDOROV | DET |
|
| ROUND FOUR: |
| 1. | 5TH | W | ALFREDSSON | OTT |
| 2. | CON | W | ELIAS | NJD |
| 3. | KB | T | RED WINGS | DET |
| 4. | CL | D | MCCABE | TOR |
| 5. | LH | D | OHLUND | VAN |
| 6. | DEW | W | AMONTE | PHO |
| 7. | IDK | T | AVALANCHE | COL |
| 8. | ML | W | BONDRA | WAS |
| 9. | BM | D | TVERDOVSKY | ANA |
| 10. | HB | D | NUMMINEN | PHO |
| 11. | DD | T | STARS | DAL |
| 12. | MH | W | KOVALCHUK | ATL |
| 13. | ZIM | T | BRUINS | BOS |
| 14. | SH | W | GABORIK | MIN |
|
| ROUND FIVE: |
| 1. | SH | D | DELMORE | NAS |
| 2. | ZIM | C | BONK | OTT |
| 3. | MH | T | SHARKS | SJ |
| 4. | DD | W | GAGNE | PHI |
| 5. | HB | W | SATAN | BUF |
| 6. | BM | W | MOGILNY | TOR |
| 7. | ML | D | NIIMIMAA | EDM |
| 8. | IDK | D | KABERLE | TOR |
| 9. | DEW | T | MAPLE LEAFS | TOR |
| 10. | LH | C | WEIGHT | STL |
| 11. | CL | T | ISLANDERS | NYI |
| 12. | KB | W | HEATLEY | ATL |
| 13. | CON | T | BLUES | STL |
| 14. | 5TH | C | LANG | WAS |
|
| ROUND SIX: |
| 1. | 5TH | T | KINGS | LA |
| 2. | CON | W | O'NEILL | CAR |
| 3. | KB | D | RAFALSKI | NJD |
| 4. | CL | D | REDDEN | OTT |
| 5. | LH | D | NEIDERMAYER | NJD |
| 6. | DEW | D | SKOULA | COL |
| 7. | IDK | C | ROENICK | PHI |
| 8. | ML | T | OTTAWA | OTT |
| 9. | BM | T | CANUCKS | VAN |
| 10. | HB | T | PENGUINS | PIT |
| 11. | DD | D | JOHNSSON | PHI |
| 12. | MH | W | HOSSA | OTT |
| 13. | ZIM | D | BRISEBOIS | MTL |
| 14. | SH | T | FLYERS | PHI |
|
| ROUND SEVEN: |
| 1. | SH | W | TANGUAY | COL |
| 2. | ZIM | W | YORK | EDM |
| 3. | MH | W | NOLAN | SJ |
| 4. | DD | D | SCHNEIDER | LA |
| 5. | HB | W | ZUBRUS | WAS |
| 6. | BM | W | LECLAIR | PHI |
| 7. | ML | W | KAPANEN | CAR |
| 8. | IDK | W | RECCHI | PHI |
| 9. | DEW | W | ZEDNIK | MTL |
| 10. | LH | D | PRONGER | STL |
| 11. | CL | W | SULLIVAN | CHI |
| 12. | KB | D | STUART | SJ |
| 13. | CON | W | HULL | DET |
| 14. | 5TH | W | SYKORA | ANA |
|
| ROUND EIGHT: |
| 1. | 5TH | W | DEADMARSH | LA |
| 2. | CON | D | POTI | NYR |
| 3. | KB | C | TURGEON | DAL |
| 4. | CL | C | BRIERE | PHO |
| 5. | LH | W | DAZE | CHI |
| 6. | DEW | W | SMYTH | EDM |
| 7. | IDK | C | ZHAMNOV | CHI |
| 8. | ML | C | CONROY | CGY |
| 9. | BM | C | LECAVALIER | TB |
| 10. | HB | C | CONNOLLY | BUF |
| 11. | DD | C | ROLSTON | BOS |
| 12. | MH | D | KUBINA | TB |
| 13. | ZIM | D | HOUSLEY | CHI |
| 14. | SH | C | KOIVU | MTL |
|
| ROUND NINE: |
| 1. | SH | D | JONSSON | NYI |
| 2. | ZIM | T | OILERS | EDM |
| 3. | MH | D | TREMBLAY | ATL |
| 4. | DD | W | FLEURY | CHI |
| 5. | HB | T | SABRES | BUF |
| 6. | BM | W | PARRISH | NYI |
| 7. | ML | D | CHELIOS | DET |
| 8. | IDK | D | JILLSON | SJ |
| 9. | DEW | D | MARKOV | MTL |
| 10. | LH | D | SYDOR | DAL |
| 11. | CL | W | CARTER | EDM |
| 12. | KB | D | KLESLA | CLB |
| 13. | CON | C | MARLEAU | SJ |
| 14. | 5TH | W | DUMONT | BUF |
|
| ROUND TEN: |
| 1. | 5TH | D | TANABE | CAR |
| 2. | CON | D | DESJARDINS | PHI |
| 3. | KB | D | VISNOVSKY | LA |
| 4. | CL | D | PHILLIPS | OTT |
| 5. | LH | T | CANADIENS | MTL |
| 6. | DEW | C | RICHARDS | TB |
| 7. | IDK | C | NEDVED | NYR |
| 8. | ML | W | BRUNETTE | ATL |
| 9. | BM | T | CAPITALS | WAS |
| 10. | HB | D | BERARD | BOS |
| 11. | DD | W | CZERKAWSKI | MTL |
| 12. | MH | W | ROBITAILLE | DET |
| 13. | ZIM | W | WHITNEY | CLB |
| 14. | SH | W | STRAKA | PIT |
|
| ROUND ELEVEN: |
| 1. | SH | D | ROSIVAL | PIT |
| 2. | ZIM | D | ZHITNIK | BUF |
| 3. | MH | T | DEVILS | NJD |
| 4. | DD | W | DRURY | COL |
| 5. | HB | D | FERRENCE | PIT |
| 6. | BM | W | DAIGLE | PIT |
| 7. | ML | D | HILL | CAR |
| 8. | IDK | T | RANGERS | NYR |
| 9. | DEW | W | BRENDL | PHI |
| 10. | LH | W | YOUNG | DAL |
| 11. | CL | W | DOAN | PHO |
| 12. | KB | W | AUDETTE | MTL |
| 13. | CON | W | MODIN | TB |
| 14. | 5TH | T | HURRICANES | CAR |
|
| ROUND TWELVE: |
| 1. | 5TH | C | H. SEDIN | VAN |
| 2. | CON | C | SPEZZA | OTT |
| 3. | KB | C | LANGKOW | PHO |
| 4. | CL | T | COYOTES | PHO |
| 5. | LH | D | HAINSEY | MTL |
| 6. | DEW | W | ZETTERBERG | DET |
| 7. | IDK | C | ARNOTT | DAL |
| 8. | ML | T | BLACKHAWKS | CHI |
| 9. | BM | D | SPACEK | CLB |
| 10. | HB | W | BURE | FLA |
| 11. | DD | W | CAZANEK | STL |
| 12. | MH | C | MORRISON | VAN |
| 13. | ZIM | W | HLAVAC | VAN |
| 14. | SH | C | DATSYUK | DET |
|